Địa chỉ văn phòng: 180/75 Nguyễn Hữu Cảnh, P.2, Q.Bình Thạnh, TPHCM Địa chỉ kho: Số 5, Đường 13, KP4, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, TPHCM
van bi,van dong,van nước,van đồng ,co,co hàn ,co han, co mạ kẽm Tư Vấn Liên Hệ: ĐT: 08 3724 3156 Fax : 08 3724 3158 Liên Hệ : Mr Kiên / 0932 688 299 Email : kienhoangsteel@yahoo.com.vn Tư Vấn Liên Hệ: ĐT: 08 3724 3156 Fax : 08 3724 3158 Liên Hệ : Mr Kiên / 0932 688 299 Email : kienhoangsteel@yahoo.com.vn
BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN HÀN TIÊU CHUẨN ASTM 234 - SCH40 | |||||||||
TÊN HÀNG/DN | CO ĐEN | CO KẼM | TE ĐEN | TE KẼM | TE GIẢM ĐEN | TE GIẢM KẼM | BẦU ĐEN | BẦU KẼM | |
DN15 | 21 | 4,200 | 5,670 | 13,000 | 17,550 | - | - | ||
DN20 | 27 | 5,000 | 6,750 | 14,500 | 19,575 | 15,950 | 21,533 | 5,500 | 7,425 |
DN25 | 34 | 9,000 | 12,150 | 19,200 | 25,920 | 21,120 | 28,512 | 8,500 | 11,475 |
DN32 | 42 | 12,000 | 16,200 | 26,000 | 35,100 | 28,600 | 38,610 | 11,000 | 14,850 |
DN40 | 49 | 14,500 | 19,575 | 32,000 | 43,200 | 35,200 | 47,520 | 14,000 | 18,900 |
DN50 | 60 | 22,000 | 29,700 | 40,000 | 54,000 | 44,000 | 59,400 | 21,000 | 28,350 |
DN65 | 76 | 45,000 | 60,750 | 80,000 | 108,000 | 88,000 | 118,800 | 34,000 | 45,900 |
DN80 | 90 | 65,000 | 87,750 | 112,000 | 151,200 | 123,200 | 166,320 | 45,000 | 60,750 |
DN100 | 114 | 120,000 | 162,000 | 165,000 | 222,750 | 181,500 | 245,025 | 75,000 | 101,250 |
DN125 | 141 | 215,000 | 290,250 | 290,000 | 391,500 | 319,000 | 430,650 | 130,000 | 175,500 |
DN150 | 168 | 435,000 | 587,250 | 470,000 | 634,500 | 517,000 | 697,950 | 165,900 | 223,965 |
DN200 | 219 | 640,000 | 864,000 | 695,000 | 938,250 | 764,500 | 1,032,075 | 280,000 | 378,000 |
DN250 | 273 | 980,000 | 1,323,000 | 1,118,000 | 1,509,300 | 1,229,800 | 1,660,230 | 430,000 | 580,500 |
DN300 | 325 | 1,550,000 | 2,092,500 | 1,840,000 | 2,484,000 | 2,024,000 | 2,732,400 | 750,000 | 1,012,500 |
DN350 | 355 | 2,950,000 | 3,982,500 | 3,015,000 | 4,070,250 | 3,316,500 | 4,477,275 | 2,060,300 | 2,781,405 |
DN400 | 406 | 3,900,000 | 5,265,000 | 4,440,000 | 5,994,000 | 4,884,000 | 6,593,400 | 2,850,000 | 3,847,500 |
DN450 | 457 | 4,950,000 | 6,682,500 | 6,250,000 | 8,437,500 | 6,875,000 | 9,281,250 | 3,940,000 | 5,319,000 |
DN500 | 508 | 6,050,000 | 8,167,500 | 9,500,000 | 12,825,000 | 10,450,000 | 14,107,500 | 4,750,000 | 6,412,500 |
DN600 | 610 | 10,450,000 | 14,107,500 | 12,500,000 | 16,875,000 | 13,750,000 | 18,562,500 | 5,800,000 | 7,830,000 |
Hiệu lực báo giá / Valid date | Giá CHƯA bao gồm 10%VAT, còn hiệu lực từ ngày 2/08/2013 | ||||||||
Hình thức thanh toán /Payment | Tiền mặt , chuyển khoản hoặc hợp đồng |
BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN HÀN TIÊU CHUẨN SPP – SCH20 | |||||||||
TÊN HÀNG/DN | CO ĐEN | CO KẼM | TE ĐEN | TE KẼM | TE GIẢM ĐEN | TE GIẢM KẼM | BẦU ĐEN | BẦU KẼM | |
DN15 | 21 | 3,600 | 4,860 | 13,650 | 18,428 | - | - | ||
DN20 | 27 | 4,400 | 5,940 | 15,225 | 20,554 | 15,500 | 20,925 | 5,500 | 7,425 |
DN25 | 34 | 5,000 | 6,750 | 19,950 | 26,933 | 21,000 | 28,350 | 7,000 | 9,450 |
DN32 | 42 | 7,000 | 9,450 | 22,050 | 29,768 | 23,000 | 31,050 | 10,000 | 13,500 |
DN40 | 49 | 9,500 | 12,825 | 26,250 | 35,438 | 27,500 | 37,125 | 24,000 | 32,400 |
DN50 | 60 | 17,000 | 22,950 | 31,500 | 42,525 | 33,000 | 44,550 | 30,000 | 40,500 |
DN65 | 76 | 31,000 | 41,850 | 68,250 | 92,138 | 70,000 | 94,500 | 65,000 | 87,750 |
DN80 | 90 | 43,000 | 58,050 | 78,750 | 106,313 | 82,000 | 110,700 | 75,000 | 101,250 |
DN100 | 114 | 72,000 | 97,200 | 120,750 | 163,013 | 126,000 | 170,100 | 120,000 | 162,000 |
DN125 | 141 | 125,000 | 168,750 | 225,750 | 304,763 | 235,000 | 317,250 | 220,000 | 297,000 |
DN150 | 168 | 220,500 | 297,675 | 315,000 | 425,250 | 340,000 | 459,000 | 290,000 | 391,500 |
DN200 | 219 | 462,000 | 623,700 | 588,000 | 793,800 | 620,000 | 837,000 | 580,000 | 783,000 |
DN250 | 273 | 787,500 | 1,063,125 | 997,500 | 1,346,625 | 1,050,000 | 1,417,500 | 950,000 | 1,282,500 |
DN300 | 325 | 1,207,500 | 1,630,125 | 1,837,500 | 2,480,625 | 1,920,000 | 2,592,000 | 1,650,000 | 2,227,500 |
DN350 | 355 | 2,047,500 | 2,764,125 | 2,900,000 | 3,915,000 | 3,190,000 | 4,306,500 | 1,930,000 | 2,605,500 |
DN400 | 406 | 2,730,000 | 3,685,500 | 4,100,000 | 5,535,000 | 4,510,000 | 6,088,500 | 2,650,000 | 3,577,500 |
DN450 | 457 | 3,780,000 | 5,103,000 | 6,250,000 | 8,437,500 | 6,875,000 | 9,281,250 | 3,500,000 | 4,725,000 |
DN500 | 508 | 4,725,000 | 6,378,750 | 9,000,000 | 12,150,000 | 9,900,000 | 13,365,000 | 4,500,000 | 6,075,000 |
DN600 | 610 | 7,140,000 | 9,639,000 | 11,500,000 | 15,525,000 | 12,650,000 | 17,077,500 | 5,300,000 | 7,155,000 |
Hiệu lực báo giá / Valid date | Giá CHƯA bao gồm 10%VAT, Có hiệu lực từ ngày 2/08/2013 | ||||||||
Hình thức thanh toán / Payment | Tiền mặt , chuyển khoản hoặc hợp đồng |
(Quý khách xin vui lòng liên hệ với bộ phận hướng dẫn khách hàng để được tư vấn và mua sản phẩm. Xin cảm ơn!)
Lơi 45 độ ống 700 giá nhiu vậy ạ