Địa chỉ văn phòng: 180/75 Nguyễn Hữu Cảnh, P.2, Q.Bình Thạnh, TPHCM Địa chỉ kho: Số 5, Đường 13, KP4, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, TPHCM
Kính gửi quý khách hàng bảng báo giá thép tấm chịu nhiệt a515, a516 mới cập nhập 2019. Miễn phí vận chuyển đơn hàng trên 3 tấn tại thành phố HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Tây Ninh, Vũng Tàu, Bình Phước.. Hotline : 0932 688 299
Quy Cách | Trọng Lượng / Tấm | Đơn Giá / Kg | Xuất Sứ |
4 x 1500 x 6000mm | 282.6 | 20,500 | HQ, NB |
5 x 1500 x 6000mm | 353.2 | 20,500 | HQ, NB |
6 x 1500 x 6000mm | 423.9 | 20,500 | HQ, NB |
8 x 1500 x 6000mm | 565.2 | 20,500 | HQ, NB |
10 x 1500 x 6000mm | 706.5 | 20,500 | HQ, NB |
12 x 1500 x 6000mm | 847.8 | 20,500 | HQ, NB |
14 x 1500 x 6000mm | 989.1 | 20,500 | HQ, NB |
6 x 2000 x 12000mm | 1,130.4 | 20,500 | HQ, NB |
8 x 2000 x 12000mm | 1,507.2 | 20,500 | HQ, NB |
10 x 2000 x 12000mm | 1,884.0 | 20,500 | HQ, NB |
12 x 2000 x 12000mm | 2,260.8 | 20,500 | HQ, NB |
14 x 2000 x 12000mm | 2,637.6 | 20,500 | HQ, NB |
16 x 2000 x 12000mm | 3,014.4 | 20,500 | HQ, NB |
18 x 2000 x 12000mm | 3,391.2 | 20,500 | HQ, NB |
20 x 2000 x 12000mm | 3,768.0 | 20,500 | HQ, NB |
22 x 2000 x 12000mm | 4,144.8 | 20,500 | HQ, NB |
25 x 2000 x 12000mm | 4,710.0 | 20,500 | HQ, NB |
30 x 2000 x 12000mm | 5,652.0 | 20,500 | HQ, NB |
35 x 2000 x 12000mm | 6,594.0 | 20,500 | HQ, NB |
40 x 2000 x 12000mm | 7,536.0 | 20,500 | HQ, NB |
45 x 2000 x 12000mm | 8,478.0 | 20,500 | HQ, NB |
50 x 2000 x 12000mm | 9,420.0 | 20,500 | HQ, NB |
8 x 2500 x 12000mm | 1,884 | 20,500 | HQ, NB |
16 x 3000 x 12000mm | 4,521.6 | 20,500 | HQ, NB |
18 x 3000 x 12000mm | 5.086.8 | 20,500 | HQ, NB |
(Quý khách xin vui lòng liên hệ với bộ phận hướng dẫn khách hàng để được tư vấn và mua sản phẩm. Xin cảm ơn!)