Địa chỉ văn phòng: 180/75 Nguyễn Hữu Cảnh, P.2, Q.Bình Thạnh, TPHCM Địa chỉ kho: Số 5, Đường 13, KP4, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, TPHCM
CHuyên Nhập Khẩu Các Loại thép tấm SM400A , SM400B, SM400C, SM490A, SM490B, SM490C, SM490YA, SM490YB, SM520B, SM520C, SM570 được sử dụng trong ngành xây dựng,đóng tàu,cơ khí chế tạo... Hãng sản xuất: Nga,Nhật Bản,Hàn Quốc,Trung Quốc
Thành phần hóa học (%) của thép tấm : SM400,SM490, SM520,SM570
Lớp | Độ dày mm | Cmax | Simax | Mn | Pmax | Smax |
SM400A | ≤50 | 0.23 | - | ≥2.5xC | 0.035 | 0.035 |
50 ~ 200 | 0.25 | - | - | - | - | |
SM400B | ≤50 | 0.20 | 0.35 | 0.60 ~ 1.40 | 0.035 | 0.035 |
50 ~ 200 | 0.22 | - | - | - | - | |
SM400C | ≤100 | 0,108 | 0.35 | 1.40 | 0.035 | 0.035 |
SM490A | ≤50 | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 |
50 ~ 200 | 0.22 | - | - | - | - | |
SM490B | ≤50 | 0.18 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 |
50 ~ 200 | 0.20 | - | - | - | - | |
SM490C | ≤100 | 0.18 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 |
SM490YA SM490YB | ≤100 | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 |
SM520B SM520C | ≤100 | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 |
SM570 | ≤100 | 0.18 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 |
Tính chất cơ học của thép tấm : SM400,SM490, SM520,SM570
Lớp | Thử kéo (ngang) | V kiểm tra tác động notch | ||||||||
Sức mạnh năng suất trên MPa | Độ bền kéo MPa | Độ giãn dài% | 180 ° ở Bend kiểm tra b≥35mm đường kính trong | Nhiệt độ ° C | Năng lượng J | |||||
L = 50 b = 25 | L = 200 b = 40 | |||||||||
Độ dày danh nghĩa mm | Độ dày danh nghĩa mm | |||||||||
≤16 | > 16 |
| ≤5 | > 5 ~ 16 | > 16 | |||||
SM400A | ≥245 | ≥235 | 400 ~ 510 | ≥23 | ≥18 | ≥22 | 2a | - | - | |
SM400B | ≥245 | ≥235 | 400 ~ 510 | ≥23 | ≥18 | ≥22 | 2a | 0 | ≥27 | |
SM400C | ≥245 | ≥235 | 400 ~ 510 | ≥23 | ≥18 | ≥22 | 2a | 0 | ≥47 | |
SM490A | ≥325 | ≥315 | 490 ~ 610 | ≥22 | ≥17 | ≥21 | 3a | - | - | |
SM490B | ≥325 | ≥315 | 490 ~ 610 | ≥22 | ≥17 | ≥21 | 3a | 0 | ≥27 | |
SM490C | ≥325 | ≥315 | 490 ~ 610 | ≥22 | ≥17 | ≥21 | 3a | 0 | ≥47 | |
SM490YA | ≥365 | ≥355 | 490 ~ 610 | ≥19 | ≥15 | ≥19 | 3a | - | - | |
SM490YB | ≥365 | ≥355 | 490 ~ 610 | ≥19 | ≥15 | ≥19 | 3a | 0 | ≥27 | |
SM520B | ≥365 | ≥355 | 520 ~ 640 | ≥19 | ≥15 | ≥19 | 3a | 0 | ≥27 | |
SM520C | ≥365 | ≥355 | 520 ~ 640 | ≥19 | ≥15 | ≥19 | 3a | 0 | ≥47 | |
SM570 | ≥460 | - | 570 ~ 720 | ≥19 | ≥19 | - | 3a | -5 | ≥47 |
(Quý khách xin vui lòng liên hệ với bộ phận hướng dẫn khách hàng để được tư vấn và mua sản phẩm. Xin cảm ơn!)
em muốn mua tấm SM570 hoặc A572-gr65 độ dày 30mm khổ 940x2250mm bên anh có bán lẻ ko ạ